市場服務熱線
0574-88350052
DL系列低溫冷卻液循環機(泵)技術參數(低溫恒溫槽)
型號 | 最低工作溫度(℃) | 電壓V/AC | 冷槽容積(L) | 制冷功率(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水口 | 總功率(W) |
DL-1005 | -10 | 220 | 7 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1505 | -15 | 220 | 7 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-2005 | -20 | 220 | 7 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-3005 | -30 | 220 | 7 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-4005 | -40 | 220 | 7 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1510 | -15 | 220 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 375 |
DL-3010 | -30 | 220 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 675 |
DL-1015 | -10 | 220 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 875 |
DL-1020 | -10 | 220 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 1075 |
DL-2020 | -20 | 220 | 20 | 1300 | 1300 |
下一篇:如何挑選新芝超聲波清洗機
返回新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯