市場服務熱線
0574-88350052
型號 | 溫度范圍 | 工作槽開口 | 工作槽尺寸 | 工作槽容積 | 溫度精度 | 泵流量 | 泵壓 | 加熱功率 | 整機電功率 | 外形尺寸 | 排水口 |
SC-30 | 室溫+8~100 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0-15 | 0.45 | 2.5 | 2.8 | 530*450*525 | 有 |
SC-30A | 室溫+8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 內循環 | / | 2.5 | 2.8 | 605*425*490 | 無 |
SC-30B | 室溫+8~90 | φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.5 | 2.8 | Φ306*585 | 有 |
SC-30C | 室溫+8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0-15 | 0.45 | 2.5 | 2.8 | 605*425*490 | 無 |
產品說明
SC系列數控超級恒溫水槽采用微機智能控制系統,設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個溫度可控且均勻恒定的液體環境。
應用領域
產品特點
清晰 7寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數,遠處清晰可見 | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設,掉電后參數不變,當通電時儀器默認開始工作 | 精準 溫度波動度±0.1℃ | ||
廣泛 內外循環可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實驗 |
新芝恒溫槽市場優勢
行業及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環境恒溫。配套發酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯