市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | DLK-2003 | |
冷卻溫度范圍(℃) | -20-45 | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | |
恒溫精度(℃) | ±2 | |
填充容積(L) | 3 | |
制冷量 | (45℃/kW) | 0.76 |
(25℃/kW) | 0.63 | |
(15℃/kW) | 0.51 | |
(5℃/kW) | 0.41 | |
(0℃/kW) | 0.37 | |
(-5℃/kW) | 0.33 | |
(-10℃/kW) | 0.27 | |
(-20℃/kW) | 0.15 | |
循環泵 | 最大流量(L/min) | 20 |
最大泵壓(bar) | 1.2 | |
接管尺寸 | G1/2螺紋內 | |
噪聲(dB) | ≤63 | |
重量(kg) | 32 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 222*450*505 | |
總功率(kW) | 0.43 | |
電源 | 220V/50Hz~1 |
產品說明
DLK-2003低溫冷卻循環泵實驗室提供經濟環保的制冷解決方案。價格低,投資回報快。它不僅結構緊湊,可放置于實驗臺下方或通風櫥內,而且 采用環保型制冷劑,無毒無害,可在40℃的高溫環境中使用等優勢。該產品可適用于冷卻旋轉蒸發儀、萃取分離、回流冷凝器,或作為用熱交換器散 熱的設備(如雙壁研磨容器、冷卻培養箱、實驗室反應器、冷卻盤管)的冷卻源。使用上操作方便,簡單易懂,具備定時功能,掉電記憶等。可轉接 各類接口,無需擔心配套設備的接口問題。
應用領域
降溫曲線
泵壓流量曲線
產品特點
清晰 7英寸觸摸屏,顯示溫度、時間等參數,遠處清晰可見 | 安靜 全密閉進口壓縮機,制冷系統噪音小 | ||
緊湊 緊湊型設計,節省實驗室空間 | 環保 系統采用對環境友好的制冷劑 | ||
計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | 自啟 掉電后參數不變,客戶可設上電狀態自啟或待機 | ||
安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能 | 廣泛 泵壓高,適用于各種不同需求的實驗 |
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯