市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | CK-4010GD |
溫度范圍(℃) | -40℃-200℃ |
冷槽容積(L) | 10 |
恒溫精度(℃) | ±0.1 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵壓(bar) | 0.45 |
控溫段數(位) | 32 |
制冷量(20℃/KW) | 1.65 |
加熱功率(KW) | 2.5 |
外形尺寸(mm) | 615*505*895 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
整機功率(kw/h) | 3.5 |
產品說明
CK系列智能型快速高低溫程序控制恒溫槽具有自動整定的無超調PID算法,功能齊全,使用方便,是模擬式溫控的優配產品,是醫療器械、實驗室儀器必備的常用控溫設備,并廣泛應用于石油、國防、冶金、化工、物理學、生物工程、化學、醫藥衛生、生命科學、電子儀表、質檢計量、工廠實驗、高等院校、科研機構等研究部門。
應用領域
產品特點
存儲 32段編程,多時間段設定,節省時間,使用方便 | 編程 電腦智能控制,可編輯溫度/ 時間曲線 | ||
安靜 全封閉進口壓縮機(泰康),制冷系統噪音小 | 環保 系統采用國際先進的無氟環保制冷技術 | ||
精準 溫度波動度為0.1℃ | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設,掉電后參數不變,當通電時儀器默認開始工作 | 安全 制冷壓縮機具有過熱過載等自動保護功能 |
新芝恒溫槽市場優勢
行業及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環境恒溫。配套發酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯