市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | 溫度范圍(℃) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽尺寸(mm) | 工作槽容積(L) | 溫度波動度(℃) | 泵流量(L/min) | 數顯分辨率(℃) | 加熱功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
GH-15 | 室溫+8~100 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.01 | 0-15 | 0.001 | 1.55 | 482*375*490 |
GH-15A | 室溫+8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.01 | 內循環 | 0.001 | 1.55 | 482*375*490 |
GH-30 | 室溫+8~100 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.01 | 0-15 | 0.001 | 2.5 | 605*425*490 |
GH-30A | 室溫+8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.01 | 內循環 | 0.001 | 2.5 | 605*425*490 |
產品說明
GH系列高精度恒溫槽具有溫度均勻、智能控溫更精確等特點,主要針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的加熱型實驗儀器,亦可作普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
應用領域
產品特點
自啟 客戶可設,掉電后參數不變,當通電時儀器默認開始工作 | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
廣泛 內外循環可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實驗 | 高精準 溫度波動度±0.01℃ |
新芝恒溫槽市場優勢
行業及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環境恒溫。配套發酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯