市場服務熱線
0574-88350052
型號 | MGC-500 |
外形尺寸(寬*深*高) | 530×680×360mm |
檢測波長 | 300-850nm |
微生物培養容器 | 細胞培養板/酶標板 |
通道數 | 2個板位,最高192通道 |
培養基體積上限 | 2.5mL |
光源 | 氙燈 |
控溫范圍 | 15-60℃(在室溫25℃) 15-45℃(開啟氣體濃度控制) |
中途變溫功能 | YES |
振搖速度 | 200-1250 rpm/靜置培養 |
檢測方式 | 單孔多點檢測 |
吸光度范圍 | 最高值:8.0 OD |
檢測時間間隔 | 5-360分鐘可設 |
最長培養時間 | 1600小時 |
權限管理 | 分用戶及管理員權限 |
滅菌模塊 | 紫外滅菌 |
全光譜掃描 | YES |
熱蓋防冷凝 | YES |
濕度監測 | YES |
參考通道選擇 | YES |
進氣口 | 4個 |
CO2濃度檢測 | 1-20% |
O2濃度檢測 | 0.5-20% |
厭氧培養 | YES |
氣體控制 | YES |
光照功能 | 選配 |
產品說明
微生物生長曲線分析儀MGC系列全面覆蓋不同微生物的差異化培養需求,無論是氧氣依賴的專性需氧菌,還是偏好低氧環境的微需氧菌,甚至是對氧氣敏感的嚴格厭氧菌,都能實現其在適宜的培養環境下的生長增殖。
微生物生長曲線分析儀MGC系列是完全自動化的儀器,可以實現不同培養溫度、不同氣體環境、不同振搖狀態、不同光照組合下對微生物生長狀態的實時檢測,自動繪制生長曲線,為培養條件的精細化調整、不同菌株的性能探索、抗生素敏感性評估等微生物研究提供強大助力。
微生物培養和生長曲線檢測全過程無需人員值守、無需頻繁取樣、徹底杜絕污染風險,真正解放人力。
關鍵產品創新
先進的氣路控制系統 | 強大靈活的震蕩功能 | 全光譜掃描功能 | 高通量檢測 |
MGC-500的氣路控制系統支持對O2和CO2進行雙控或單控,O2濃度控制范圍:0.5-20%,CO2濃度控制范圍:1-20%。在厭氧模式下,配合鈀粒,能夠有效地去除環境中的氧氣,并維持嚴格的無氧狀態,真正實現對微生物長時間培養過程中氣體環境的精細化管理。 MGC-500采用精密氣控設計,使培養耗氣量遠小于一般培養箱,節省氣源費用。 | 可根據實驗需求選擇靜置培養或連續振搖培養。靜置模式適用于不需要振蕩的微生物的培養,例如部分乳酸桿菌;而連續振搖模式則有利于增加液體培養基與氣體(如O2、CO2)的交換速率,這對于好氧微生物和微需氧微生物的培養至關重要。MGC系列設備的震蕩頻率在200-1250rpm任意可調,可以滿足不同培養條件下對振蕩強度的不同需求,較高的轉速上限專為解決小體積培養時易沉降微生物的混勻難題而設計。 | MGC系列設備可以實現300-850nm波長范圍內全光譜掃描,分析適合待測樣本的最佳波長。MGC系列設備利用先進的全光譜檢測技術,還可以實現在同一臺設備上進行最多6個波長同步、連續的吸光度檢測,有效提升檢測效率和靈活性。 | MGC系列設備能夠兼容多種規格的培養板:12孔、24孔、48孔和96孔微孔板,滿足用戶多樣化的實驗通量/培養體積的需求。MGC系列設備具有兩個培養板位,最多可同時處理192個 樣本,有效縮短實驗周期,提高研究效率。 |
高能量長壽命氙燈 | 光照功能 | 高精度的溫度控制 | 簡單易用的操作系統 |
使用氙燈作為光源,具有能量密度高、無需預熱和 穩定性強的優點,為高分辨率、高靈敏性、快速檢測奠 定基礎。而且氙燈光源的使用壽命長,正常使用下無需 頻繁更換,降低了維護成本和實驗中斷的可能性。 | 可選配RGBW四色光照系統,通過組合不同比例的光源, 覆蓋廣泛的可見光譜范圍,滿足不同類型光合微生物或藻類對特 定光譜吸收的需求;通過設置光照周期,模擬自然界的光環境變 化,探究光照因素對生長狀況的影響。 | 可實現寬泛的溫控范圍?15℃至60℃的精準調控(室溫 25℃)。該設備支持定時變溫培養,可根據預先設定的時間序列 程序,動態地調整培養溫度,可用于特定代謝產物積累等研究。 MGC系列設備還具有熱蓋防冷凝設計,有效防止在孵育過程 中產生的水汽凝結,避免影響實驗結果的準確性。 | 中文操作系統,界面設計簡潔明了,操作簡單,數 據處理方便,一鍵即可輕松獲取微生物生長曲線或標準 曲線,實現數據的實時查看和高效分析,提升實驗數據 的處理效率。 |
產品特點
新芝實驗室APP下載
新芝實驗室APP可提供多種新芝生物產品的遠程監控和云端數據分析。
新芝生物專業研發生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.joybodyshop.com All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯